最新の返礼品CSVを準備する
更新対象と同じサイトオーナー・自治体から最新のCSVを出力し、更新する項目だけを編集します。
- 左メニューから「返礼品」を選択し、「返礼品一覧」を開きます。
- 画面左上で、更新対象のサイトオーナーと自治体が正しいことを確認します。
- 必要に応じて検索条件を指定し、「CSVエクスポート」を選択して最新のCSVをダウンロードします。
- ダウンロードしたCSVで更新する項目を編集します。「返礼品ID(編集不可)」列は変更・削除しないでください。
- 過去に出力したCSVを再利用せず、一括更新のたびに最新のCSVを出力し直してください。

ファイルの条件を確認する
取込エラーや意図しない更新を防ぐため、CSVと画像ZIPが条件を満たしていることを確認します。
- CSVはUTF-8形式で、4,000行以下かつ20MB以下にします。
- 1つのCSVには同じ返礼品タイプの既存返礼品だけを含めます。新規登録には「返礼品一括登録」を使用します。
- 画像を変更しない場合、ZIPファイルは不要です。
- 画像を変更する場合は、変更する画像だけをZIPにまとめます。ZIP全体は10GB以下、画像1点は5MB以下にします。
- 画像形式はjpg、jpeg、png、webp、avifを使用します。gifなどの対象外形式は含めないでください。
CSVと画像ZIPを取り込む
返礼品一括更新画面でファイルを選択し、検証と仮取込を開始します。
- 返礼品一覧上部の「返礼品一括更新」を選択します。
- 「CSVファイルを選択」から編集済みCSVを選択します。
- 画像を変更する場合だけ、「ZIPファイルを選択」から画像ZIPを選択します。
- 選択したファイル名と対象のサイトオーナー・自治体を再確認し、「取込開始」を選択します。
- 処理中に画面を閉じても処理は継続します。返礼品一覧のステータス表示から処理画面へ戻れます。

プレビューで変更内容を確認する
本更新を実行する前に、変更件数、警告、各返礼品の変更前後を確認します。
- 「変更サマリ」で対象、変更あり、変更なし、更新項目、値クリアの件数を確認します。
- 警告が表示された場合は内容を読み、「該当を確認」または「詳細を確認」から対象行を確認します。
- 変更詳細で返礼品ID、管理コード、返礼品名、変更前、変更後、変更の種類を確認します。
- 内容を修正する場合は「やり直す」を選択し、最新CSVを基に修正して再度取り込みます。
一括更新を確定して結果を確認する
取り消せない操作であることを確認して本更新を実行し、完了件数またはエラー内容を確認します。
- プレビューに問題がなければ「一括更新する」を選択します。
- 確認画面に表示される変更件数を確認します。本更新後は取り消せません。
- もう一度「一括更新する」を選択し、完了画面が表示されるまで待ちます。
- 完了画面で更新、変更なし、画像更新の件数を確認し、「一覧に戻る」を選択します。
- CSVエラーの場合はエラーファイルをダウンロードし、返礼品ID、対象自治体・事業者、ファイル内容を確認してやり直します。
- 一括更新処理の途中でエラーになった場合は、成功件数と失敗件数を確認し、お問い合わせ番号を添えてサポートへ連絡します。
CSVファイル仕様
返礼品一括更新で取り込めるCSVの形式と上限です。
- 返礼品一覧から出力した最新のCSVを使用し、ヘッダーの追加・削除・名称変更・並び替えはしないでください。
- 先頭の「返礼品ID(編集不可)」を含む全ヘッダーが必要です。CSVには通常返礼品またはクーポン返礼品のどちらか一方だけを含めます。
- 任意項目の空欄によって既存値が削除される場合があります。本更新前にプレビューの「値クリア」と変更詳細を確認してください。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| インポート可能拡張子 | csv |
| エンコード | UTF-8(BOMあり・なしのどちらも可) |
| 改行コード | LF・CR・CR+LFのいずれも可 |
| レコード単位 | 1返礼品につき1行 |
| データ行数 | 4,000行以下(ヘッダー行を除く) |
| CSVファイルサイズ | 20MB以下 |
| 項目のダブルクオート括り | あり |
| 項目値内のダブルクオート | ダブルクオートを2つ重ねて記述(例:とっても""おいしい"") |
| ヘッダー | 最新のCSVエクスポートに含まれる全ヘッダーと一致させる |
CSVフォーマット項目一覧(通常返礼品)
通常返礼品の項目は、返礼品一括登録のCSVフォーマット項目一覧と同じ55項目です。一括更新では、先頭に「返礼品ID(編集不可)」が加わります。
- 下表は、返礼品一括登録と同じ項目名、順序、型、必須/任意、出力サンプル、説明を掲載しています。
- 「返礼品ID(編集不可)」は一括更新固有の項目です。値を変更・削除・重複させないでください。
- 最新のエクスポートCSVを使用し、ヘッダーの名称や並び順は変更しないでください。
- 画像名を変更する場合は同名ファイルをZIPに含めます。既存名を残すと画像を維持し、空欄にするとその画像を削除します。
| カラム名 | 型 | 必須/任意 | 出力サンプル | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 返礼品ID(編集不可) | 文字型 | 必須・編集不可 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | 更新対象を識別するIDです。変更・削除・重複させないでください。 |
| 返礼品名 | 文字型 | 必須 | 焼肉のたれ | 200文字以内で入力してください。 |
| 寄附金額 | 数値型 | 必須 | 120000 | 数字1以上を入れてください。 |
| カテゴリ | 文字型 | 必須 | 肉 | 複数のカテゴリは入れられません。 |
| 管理コード | 文字型 | 必須 | TGF-x1e8r2 | 自治体、中間事業者で策定されたコードを入力してください。 50文字以内、半角英数字で入力してください。(禁止文字 ,¥%) |
| キャッチコピー | 文字型 | 任意 | とってもおいしい焼肉のタレ | 40文字以内で入力してください。 |
| 返礼品説明 | 文字型 | 必須 | この焼肉のタレはxxx産の高級な材料を使用しております。 | 5000文字以内で入力してください。 |
| お届け温度帯 | 文字型 | 必須 | 常温 | 常温/冷蔵/冷凍のいずれかを入力してください。 |
| 発送予定日 | 文字型 | 任意 | 2週間〜1か月内に発送 | 1000文字以内で入力してください。 |
| 容量 | 文字型 | 任意 | 縦17cm,横3cm,高さ3cm4kg | 1000文字以内で入力してください。 |
| 出荷可能数 | 数値型 | 必須 | 999 | 0を設定すると、「入荷待ち」となり寄附ボタンが押せなくなります。 |
| 在庫補充アラート | 文字型 | 必須 | 個別設定 | 下記の3つから入力してください。自治体システム設定/個別設定/設定なし※在庫補充アラート機能を利用するには、自治体システム設定で送信先メールアドレス指定の設定が必要となります。 |
| 在庫補充アラート-個別設定値 | 文字型 | 任意 | 100 | ※[在庫補充アラート]設定が「個別設定」の場合のみ入力。 |
| 申込期日 | 文字型 | 任意 | 2025年12月末 | 100文字以内で入力してください。 |
| 消費期限 | 文字型 | 任意 | 2026年5月末ごろ | 100文字以内で入力してください、 |
| アレルギー品目 | 文字型 | 任意 | 牛肉/卵/小麦 | 該当する項目を「/」区切りで入力してください。卵/乳/小麦/そば/落花生/えび/かに/さけ(鮭)/さば/あわび/いか/いくら/牛肉/豚肉/鶏肉/ゼラチン/アーモンド/カシューナッツ/くるみ/大豆/ごま/まつたけ/やまいも/オレンジ/キウイフルーツ/バナナ/もも/りんご |
| お礼の品に関するお問い合わせ先 | 文字型 | 任意 | サンプル会社サポート窓口 | 1000文字以内で入力してください。 |
| 定期便フラグ | 文字列 | 必須 | 無効 | 有効/無効のいずれかを入力してください。 |
| 事業者名 | 文字型 | 任意 | 株式会社xxxx | 100文字以内で入力してください。 |
| お届け時間帯指定 | 文字型 | 必須 | 有 | 有/無のいずれかを入力してください。有にすると、配送時間指定の選択項目が表示されるようになります。 |
| お届け時間帯指定-「未指定」の選択可否 | 文字型 | 任意 | 可 | 可/不可のいずれかを入力してください。配送時間指定の選択肢に「未指定」を表示するかを設定します。※[お届け時間帯指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け時間帯指定-お届け時間帯パターン | 文字型 | 任意 | ヤマト運輸 | 下記のいずれかを入力してください。ヤマト運輸/佐川急便/佐川急便(5時間帯)/佐川急便(6時間帯)/日本通運/日本郵便/西濃運輸/福山通運/その他※[お届け時間帯指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定 | 文字型 | 必須 | 有 | 有/無のいずれかを入力してください。有にすると、配送月日指定の選択項目が表示されるようになります。 |
| お届け日指定-「未指定」の選択可否 | 文字型 | 任意 | 可 | 可/不可のいずれかを入力してください。配送月日選択に「未指定」を表示するかを設定します。※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届け日FROM | 数値型 | 任意 | 20250110 | YYYYMMDDで入力してください。※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届け日TO | 数値型 | 任意 | 20260228 | YYYYMMDDで入力してください。※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届け日の日数指定FROM | 数値型 | 任意 | 12 | ※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届け日の日数指定TO | 数値型 | 任意 | 60 | ※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届けできない日付 | 文字型 | 任意 | 20250210/20250401 | YYYYMMDDを / 区切りで入力してください。※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け日指定-お届けできない曜日 | 文字型 | 任意 | 月/土 | 月、火、水、木、金、土、日から対象の曜日を / 区切りで入力してください※[お届け日指定]が「無」の場合は空欄にしてください。 |
| お届け不可地域 | 文字型 | 任意 | 離島 | 1000文字以内で入力してください。 |
| 受付開始日時 | 数値型 | 必須 | 202501050930 | YYYYMMDDhhmmで入力してください。 |
| 受付終了日時 | 数値型 | 必須 | 202512312359 | YYYYMMDDhhmmで入力してください。 |
| 年齢制限 | 文字型 | 必須 | 無 | 有/無のいずれかを入力してください。 |
| 公開設定 | 文字型 | 必須 | 非公開 | 公開/非公開のいずれかを入力してください。 |
| アーカイブ設定 | 文字型 | 必須 | 無効 | 有効/無効のいずれかを入力してください。有効の場合、アーカイブされた状態で登録されます。 |
| 返礼品画像1 | 文字型 | 必須 | xxaxx.jpeg | サムネイルになります。画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像2 | 文字型 | 任意 | xxbxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像3 | 文字型 | 任意 | xxcxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像4 | 文字型 | 任意 | xxdxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像5 | 文字型 | 任意 | xxexx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像6 | 文字型 | 任意 | xxfxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像7 | 文字型 | 任意 | xxgxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像8 | 文字型 | 任意 | xxhxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像9 | 文字型 | 任意 | xxixx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像10 | 文字型 | 任意 | xxjxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像11 | 文字型 | 任意 | xxkxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像12 | 文字型 | 任意 | xxlxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像13 | 文字型 | 任意 | xxmxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像14 | 文字型 | 任意 | xxnxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像15 | 文字型 | 任意 | xxoxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像16 | 文字型 | 任意 | xxpxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像17 | 文字型 | 任意 | xxqxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像18 | 文字型 | 任意 | xxrxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像19 | 文字型 | 任意 | xxsxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| 返礼品画像20 | 文字型 | 任意 | xxtxx.jpeg | 画像ファイル名を入力してください。※ファイル形式は jpg または png のみとなります。(gif 形式などは対応不可)※画像は5MB以下のものをアップロードしてください。 |
| カラム名 | 型 | 必須/任意 | 出力サンプル | 説明 |
CSVフォーマット項目一覧(クーポン返礼品)
クーポン返礼品は固定34列に、登録済みカテゴリグループとタググループの列が加わります。通常返礼品とは固定列が異なるため、同じCSVに混在させないでください。
- 「対象クーポン」は登録済みのクーポン名と完全に一致させます。
- 「寄附金額:割引クーポン額」は「寄附金額:割引クーポン額」のペアを「/」で区切ります。
- 下表の「カテゴリの動的列」「タグの動的列」は仕様を説明する行であり、実際のCSVヘッダー名ではありません。実際のヘッダーには登録済みグループ名がそのまま表示されます。
- カテゴリ・タグ・画像列は通常返礼品と同じく、最新のエクスポートCSVに含まれる列名・列数を変更せず、そのまま使用します。
| カラム名 | 型 | 必須/任意 | 出力サンプル | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 返礼品ID(編集不可) | 文字型 | 必須・編集不可 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | 更新対象を識別するIDです。変更・削除・重複させないでください。 |
| 返礼品名 | 文字型 | 常時必須 | 宿泊割引クーポン | 200文字以内で入力します。 |
| 対象クーポン | 文字型 | 常時必須 | 宿泊クーポン | 200文字以内で、登録済みクーポン名と完全に一致させます。 |
| 管理コード | 文字型 | 公開時必須 | CPN-001 | 50文字以内の半角文字で入力します。カンマ・円記号・%は使用できません。 |
| キャッチコピー | 文字型 | 任意 | 旅をお得に楽しめるクーポン | 40文字以内で入力します。 |
| 寄附金額:割引クーポン額 | 文字型 | 公開時必須 | 10000:3000/20000:6000 | 正の整数のペアを入力します。寄附金額は割引クーポン額より大きくし、各金額を重複させないでください。 |
| 返礼品説明 | 文字型 | 任意 | 対象施設で利用できるクーポンです。 | 15,000文字以内で入力します。 |
| カテゴリの動的列(実際のヘッダー例:素材) | 文字型 | 公開時必須(いずれか) | 宿泊 | 固定の「カテゴリ」列ではありません。実際のヘッダーは登録済みカテゴリグループ名で、グループごとに1列出力されます。公開時はカテゴリ列全体で1件以上の登録済みカテゴリ名を入力し、複数は「/」で区切ります。 |
| タグの動的列(実際のヘッダー例:用途) | 文字型 | 任意 | 旅行/宿泊 | 固定の「タグ」列ではありません。実際のヘッダーは登録済みタググループ名で、グループごとに1列出力されます。登録済みタグ名を入力し、複数は「/」で区切ります。 |
| クーポン発行可能数 | 数値型 | 任意 | 999 | 0以上の整数で入力します。 |
| 在庫補充アラート | 文字型 | 任意 | 個別設定 | 設定なし・個別設定・自治体システム設定のいずれかを入力します。 |
| 在庫補充アラート-個別設定値 | 数値型 | 任意 | 100 | 0以上の整数で入力します。 |
| 受付開始日時 | 数値型 | 任意 | 202601050930 | YYYYMMDDhhmmの12桁で入力します。 |
| 受付終了日時 | 数値型 | 任意 | 202612312359 | YYYYMMDDhhmmの12桁で入力します。 |
| 公開設定 | 文字型 | 常時必須 | 非公開 | 公開・非公開のいずれかを入力します。 |
| アーカイブ設定 | 文字型 | 常時必須 | 無効 | 有効にするとアーカイブし、無効にするとアーカイブを解除します。 |
| 返礼品画像1 | 文字型 | 公開時必須 | main.jpg | サムネイル画像です。既存名は維持、新しい名前はZIP内の同名画像で差替、空欄は削除です。 |
| 返礼品画像2 | 文字型 | 任意 | sub02.jpg | 既存名は維持、新しい名前はZIP内の同名画像で差替、空欄は削除です。 |
| 返礼品画像3 | 文字型 | 任意 | sub03.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像4 | 文字型 | 任意 | sub04.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像5 | 文字型 | 任意 | sub05.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像6 | 文字型 | 任意 | sub06.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像7 | 文字型 | 任意 | sub07.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像8 | 文字型 | 任意 | sub08.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像9 | 文字型 | 任意 | sub09.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像10 | 文字型 | 任意 | sub10.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像11 | 文字型 | 任意 | sub11.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像12 | 文字型 | 任意 | sub12.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像13 | 文字型 | 任意 | sub13.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像14 | 文字型 | 任意 | sub14.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像15 | 文字型 | 任意 | sub15.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像16 | 文字型 | 任意 | sub16.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像17 | 文字型 | 任意 | sub17.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像18 | 文字型 | 任意 | sub18.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像19 | 文字型 | 任意 | sub19.jpg | 同上。 |
| 返礼品画像20 | 文字型 | 任意 | sub20.jpg | 同上。画像欄は1から前詰めし、途中に空欄を作らないでください。 |
| カラム名 | 型 | 必須/任意 | 出力サンプル | 説明 |